<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nezařazené Archivy - jpavlik.cz</title>
	<atom:link href="https://www.jpavlik.cz/category/nezarazene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jpavlik.cz/category/nezarazene/</link>
	<description>notes and ideas storage, some articles in English, některé v češtině :D</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 14:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>VW T4 &#8211; Sundání palubní desky, přetěsnění klapek topení (zn. konec létajícímu molitanu)</title>
		<link>https://www.jpavlik.cz/vw-t4-sundani-palubni-desky-pretesneni-klapek-topeni-zn-konec-letajicimu-molitanu/</link>
					<comments>https://www.jpavlik.cz/vw-t4-sundani-palubni-desky-pretesneni-klapek-topeni-zn-konec-letajicimu-molitanu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Pavlík]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 11:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jpavlik.cz/?p=2854</guid>

					<description><![CDATA[<p>pozn: work in progress, clanek budu jeste doplnovat jak budu nachazet fotky a random poznamky Úvod Tohle je takový taková věc, která pravděpodobně dříve nebo později potká každého majitele VW T4, vítejte proto tedy u mojí bakalářky (= tenhle článek je dlouhý jak prdel) na téma Analýza degradace a metodika výměny těsnicího molitanu na klapkách ... <a title="VW T4 &#8211; Sundání palubní desky, přetěsnění klapek topení (zn. konec létajícímu molitanu)" class="read-more" href="https://www.jpavlik.cz/vw-t4-sundani-palubni-desky-pretesneni-klapek-topeni-zn-konec-letajicimu-molitanu/" aria-label="Read more about VW T4 &#8211; Sundání palubní desky, přetěsnění klapek topení (zn. konec létajícímu molitanu)">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://www.jpavlik.cz/vw-t4-sundani-palubni-desky-pretesneni-klapek-topeni-zn-konec-letajicimu-molitanu/">VW T4 &#8211; Sundání palubní desky, přetěsnění klapek topení (zn. konec létajícímu molitanu)</a> appeared first on <a href="https://www.jpavlik.cz">jpavlik.cz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jpavlik.cz/vw-t4-sundani-palubni-desky-pretesneni-klapek-topeni-zn-konec-letajicimu-molitanu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VW T4 a druhá baterie pod sedačkou řidiče &#8211; rozměry a co se tam vleze</title>
		<link>https://www.jpavlik.cz/vw-t4-a-druha-baterie-pod-sedackou-ridice-rozmery-a-co-se-tam-vleze/</link>
					<comments>https://www.jpavlik.cz/vw-t4-a-druha-baterie-pod-sedackou-ridice-rozmery-a-co-se-tam-vleze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Pavlík]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 14:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[vw t4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jpavlik.cz/?p=2828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Před dvěma lety jsem v rámci kempovací minipřestavby ve VW T4 řešil druhou autobaterii. Původní plán byl použít polotrakční olověnou baterii a nejdřív jsem jenom zkoumal, jaká největší kapacita se vejde do továrního uložení pod sedačkou řidiče; ale o něco později jsem usoudil, že rok 2023 už je čas pro LiFePo4 a začal vymýšlet, jak ... <a title="VW T4 a druhá baterie pod sedačkou řidiče &#8211; rozměry a co se tam vleze" class="read-more" href="https://www.jpavlik.cz/vw-t4-a-druha-baterie-pod-sedackou-ridice-rozmery-a-co-se-tam-vleze/" aria-label="Read more about VW T4 a druhá baterie pod sedačkou řidiče &#8211; rozměry a co se tam vleze">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://www.jpavlik.cz/vw-t4-a-druha-baterie-pod-sedackou-ridice-rozmery-a-co-se-tam-vleze/">VW T4 a druhá baterie pod sedačkou řidiče &#8211; rozměry a co se tam vleze</a> appeared first on <a href="https://www.jpavlik.cz">jpavlik.cz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jpavlik.cz/vw-t4-a-druha-baterie-pod-sedackou-ridice-rozmery-a-co-se-tam-vleze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dvousloužková barva na brzdy Foliatec &#8211; míchací poměr pro objem a hmotnost</title>
		<link>https://www.jpavlik.cz/dvouslouzkova-barva-na-brzdy-foliatec-michaci-pomer-pro-objem-a-hmotnost/</link>
					<comments>https://www.jpavlik.cz/dvouslouzkova-barva-na-brzdy-foliatec-michaci-pomer-pro-objem-a-hmotnost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Pavlík]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 14:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jpavlik.cz/?p=2819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nedávno jsem si koupil barvu na brzdiče, pokud ji chcete vyplácat rovnou celou, je smíchání obou složek jednoduchý (všechno tužidlo do barvy a zamíchat). Ale co když si chci namíchat jen část, a nemám u sebe nic, čím bych odměřil tak malý objemy, ALE mám váhu s rozlišením 0.1 g? Obojí jsem zvážil a tady ... <a title="Dvousloužková barva na brzdy Foliatec &#8211; míchací poměr pro objem a hmotnost" class="read-more" href="https://www.jpavlik.cz/dvouslouzkova-barva-na-brzdy-foliatec-michaci-pomer-pro-objem-a-hmotnost/" aria-label="Read more about Dvousloužková barva na brzdy Foliatec &#8211; míchací poměr pro objem a hmotnost">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://www.jpavlik.cz/dvouslouzkova-barva-na-brzdy-foliatec-michaci-pomer-pro-objem-a-hmotnost/">Dvousloužková barva na brzdy Foliatec &#8211; míchací poměr pro objem a hmotnost</a> appeared first on <a href="https://www.jpavlik.cz">jpavlik.cz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jpavlik.cz/dvouslouzkova-barva-na-brzdy-foliatec-michaci-pomer-pro-objem-a-hmotnost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>macOS &#8211; moje prvotni nastaveni, aplikace apod.</title>
		<link>https://www.jpavlik.cz/macos-moje-prvotni-nastaveni-aplikace-apod/</link>
					<comments>https://www.jpavlik.cz/macos-moje-prvotni-nastaveni-aplikace-apod/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Pavlík]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 10:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jpavlik.cz/?p=2790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Automator Workflows do kontext menu Copy Path to File &#8211; prida do kontextoveho menu polozku &#8220;Copy Path to File&#8221;, takze oznacim soubor a rychle zkopiruju cestu jako `Users/jiripavlik/Downloads/IMG_2599.HEIC` Convert to 1680px jpg and wipe metadata &#8211; taky do kontextoveho menu, jakykoliv obrazek zkonvertuje do jpg, zmensi na 1680px a smaze EXIF (pouzivam casto na fotky ... <a title="macOS &#8211; moje prvotni nastaveni, aplikace apod." class="read-more" href="https://www.jpavlik.cz/macos-moje-prvotni-nastaveni-aplikace-apod/" aria-label="Read more about macOS &#8211; moje prvotni nastaveni, aplikace apod.">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://www.jpavlik.cz/macos-moje-prvotni-nastaveni-aplikace-apod/">macOS &#8211; moje prvotni nastaveni, aplikace apod.</a> appeared first on <a href="https://www.jpavlik.cz">jpavlik.cz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jpavlik.cz/macos-moje-prvotni-nastaveni-aplikace-apod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testování nových HDD, SSD a paměťových karet před uvedením do provozu</title>
		<link>https://www.jpavlik.cz/testovani-novych-hdd-ssd-a-pametovych-karet-pred-uvedenim-do-provozu/</link>
					<comments>https://www.jpavlik.cz/testovani-novych-hdd-ssd-a-pametovych-karet-pred-uvedenim-do-provozu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Pavlík]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 12:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jpavlik.cz/?p=2746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Testování plotnových pevných disků: badblocks Obecně se mi osvědčila linuxová utilitka badblocks. Ta disk otestuje 4x úplným přepsáním a následným kontrolním čtením: poprvé zapíše na všechny sektory 0, kontrolně celý povrch disku přečte, ze jsou skutečně všude nuly; a tohle zopakuje třikrát, jenom s jedničkami, potom na střídačku 10101010 a 010101. V praxi by to ... <a title="Testování nových HDD, SSD a paměťových karet před uvedením do provozu" class="read-more" href="https://www.jpavlik.cz/testovani-novych-hdd-ssd-a-pametovych-karet-pred-uvedenim-do-provozu/" aria-label="Read more about Testování nových HDD, SSD a paměťových karet před uvedením do provozu">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://www.jpavlik.cz/testovani-novych-hdd-ssd-a-pametovych-karet-pred-uvedenim-do-provozu/">Testování nových HDD, SSD a paměťových karet před uvedením do provozu</a> appeared first on <a href="https://www.jpavlik.cz">jpavlik.cz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jpavlik.cz/testovani-novych-hdd-ssd-a-pametovych-karet-pred-uvedenim-do-provozu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Měření vodoměru v Home Assistant: Nastavení ESPHome (díl 2/3)</title>
		<link>https://www.jpavlik.cz/mereni-vodomeru-v-home-assistant-nastaveni-esphome-dil-2-3/</link>
					<comments>https://www.jpavlik.cz/mereni-vodomeru-v-home-assistant-nastaveni-esphome-dil-2-3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Pavlík]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 11:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jpavlik.cz/?p=2593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toto je druhý článek ze tří o měření spotřeby vody s využitím optického senzoru TCRT5000 připíchlým na vodoměru, a vývojové desky Wemos D1 Mini, která bude informace o proteklé vodě posílat do Home Assistantu. V předchozím článku jsme skončili u toho, že jsme měli senzor TCRT5000 uchycený na vodoměru a nastavený tak, aby se spínal ... <a title="Měření vodoměru v Home Assistant: Nastavení ESPHome (díl 2/3)" class="read-more" href="https://www.jpavlik.cz/mereni-vodomeru-v-home-assistant-nastaveni-esphome-dil-2-3/" aria-label="Read more about Měření vodoměru v Home Assistant: Nastavení ESPHome (díl 2/3)">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://www.jpavlik.cz/mereni-vodomeru-v-home-assistant-nastaveni-esphome-dil-2-3/">Měření vodoměru v Home Assistant: Nastavení ESPHome (díl 2/3)</a> appeared first on <a href="https://www.jpavlik.cz">jpavlik.cz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jpavlik.cz/mereni-vodomeru-v-home-assistant-nastaveni-esphome-dil-2-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Měření vodoměru v Home Assistant: Nastavení senzoru TCRT5000 (díl 1/3)</title>
		<link>https://www.jpavlik.cz/mereni-vodomeru-v-home-assistant-nastaveni-senzoru-tcrt5000/</link>
					<comments>https://www.jpavlik.cz/mereni-vodomeru-v-home-assistant-nastaveni-senzoru-tcrt5000/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Pavlík]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 14:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[esp8266]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[měření vodoměru]]></category>
		<category><![CDATA[tcrt5000]]></category>
		<category><![CDATA[wemos d1 mini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jpavlik.cz/?p=2559</guid>

					<description><![CDATA[<p>V předchozím článku Přehled možností monitorování spotřeby vody jsem shrnul (teoreticky) hromadu možností, jak číst impulzy z vodoměrů, a jak informace o těchto impulzech dopravit do Home Assistantu. Jedno z tam zmíněných řešení jsem úspěšně vyzkoušel a už pár týdnů používám, tak ho tady popíšu krok za krokem: Jde o snímání litrového kolečka line-tracking senzorem ... <a title="Měření vodoměru v Home Assistant: Nastavení senzoru TCRT5000 (díl 1/3)" class="read-more" href="https://www.jpavlik.cz/mereni-vodomeru-v-home-assistant-nastaveni-senzoru-tcrt5000/" aria-label="Read more about Měření vodoměru v Home Assistant: Nastavení senzoru TCRT5000 (díl 1/3)">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://www.jpavlik.cz/mereni-vodomeru-v-home-assistant-nastaveni-senzoru-tcrt5000/">Měření vodoměru v Home Assistant: Nastavení senzoru TCRT5000 (díl 1/3)</a> appeared first on <a href="https://www.jpavlik.cz">jpavlik.cz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jpavlik.cz/mereni-vodomeru-v-home-assistant-nastaveni-senzoru-tcrt5000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Home Assistant: Přehled možností monitorování spotřeby vody</title>
		<link>https://www.jpavlik.cz/home-assistant-prehled-moznosti-monitorovani-vodomeru/</link>
					<comments>https://www.jpavlik.cz/home-assistant-prehled-moznosti-monitorovani-vodomeru/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Pavlík]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 13:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jpavlik.cz/?p=2510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nastal čas, kdy jsem si řekl, že by bylo fajn mít v Home Assistantu přehled o spotřebovaných energiích. Začít jsem chtěl s tím, co jsem si myslel, že bude nejjednodušší: sledováním spotřeby vody. Už nějakou dobu jsem si občas uložil nějaký zajímavý článek nebo nápad, jak to udělat, tak jsem si řekl, že to projdu ... <a title="Home Assistant: Přehled možností monitorování spotřeby vody" class="read-more" href="https://www.jpavlik.cz/home-assistant-prehled-moznosti-monitorovani-vodomeru/" aria-label="Read more about Home Assistant: Přehled možností monitorování spotřeby vody">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://www.jpavlik.cz/home-assistant-prehled-moznosti-monitorovani-vodomeru/">Home Assistant: Přehled možností monitorování spotřeby vody</a> appeared first on <a href="https://www.jpavlik.cz">jpavlik.cz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jpavlik.cz/home-assistant-prehled-moznosti-monitorovani-vodomeru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recenze GPS trackeru pro psa Tractive GPS Dog 4</title>
		<link>https://www.jpavlik.cz/recenze-gps-tracker-pes-tractive-gps-dog-4/</link>
					<comments>https://www.jpavlik.cz/recenze-gps-tracker-pes-tractive-gps-dog-4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Pavlík]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 13:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[recenze]]></category>
		<category><![CDATA[tractive]]></category>
		<category><![CDATA[tractive gps dog 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jpavlik.cz/?p=2479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loni v červenci jsme byli na roadtripu po severu Norska (tehdy jsme ještě psa neměli, ale už to bylo ve fázi, kdy jsme byli rozhodnutí, že budeme). V jednom městečku byly všude cedulky „Missing dog“. Zprvu jsem jim nevěnoval tolik pozornosti, jistě každý už takových letáčků za život viděl mraky. Na trailu za městem jsem ... <a title="Recenze GPS trackeru pro psa Tractive GPS Dog 4" class="read-more" href="https://www.jpavlik.cz/recenze-gps-tracker-pes-tractive-gps-dog-4/" aria-label="Read more about Recenze GPS trackeru pro psa Tractive GPS Dog 4">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://www.jpavlik.cz/recenze-gps-tracker-pes-tractive-gps-dog-4/">Recenze GPS trackeru pro psa Tractive GPS Dog 4</a> appeared first on <a href="https://www.jpavlik.cz">jpavlik.cz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jpavlik.cz/recenze-gps-tracker-pes-tractive-gps-dog-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zkušenosti s robotickým vysavačem Xiaomi Roborock S5 Max</title>
		<link>https://www.jpavlik.cz/zkusenosti-s-robotickym-vysavacem-xiaomi-roborock-s5-max/</link>
					<comments>https://www.jpavlik.cz/zkusenosti-s-robotickym-vysavacem-xiaomi-roborock-s5-max/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Pavlík]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 17:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jpavlik.cz/?p=2419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Předloni začátkem roku, když začínalo jaro (tedy cca březen 2021) a pod ostrým sluncem skrz okno byl při cvičení na zemi vidět prach všude okolo jsem si řekl, že by to asi chtělo robotický vysavač. Začal jsem pomalu dělat research. V tom mi nejvíc pomohl youtube kanál Vacuum Wars, který velmi pěkně vysvětluje různé technologie ... <a title="Zkušenosti s robotickým vysavačem Xiaomi Roborock S5 Max" class="read-more" href="https://www.jpavlik.cz/zkusenosti-s-robotickym-vysavacem-xiaomi-roborock-s5-max/" aria-label="Read more about Zkušenosti s robotickým vysavačem Xiaomi Roborock S5 Max">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://www.jpavlik.cz/zkusenosti-s-robotickym-vysavacem-xiaomi-roborock-s5-max/">Zkušenosti s robotickým vysavačem Xiaomi Roborock S5 Max</a> appeared first on <a href="https://www.jpavlik.cz">jpavlik.cz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jpavlik.cz/zkusenosti-s-robotickym-vysavacem-xiaomi-roborock-s5-max/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
