<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Home Assistant Archivy - jpavlik.cz</title>
	<atom:link href="https://www.jpavlik.cz/tag/home-assistant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jpavlik.cz/tag/home-assistant/</link>
	<description>notes and ideas storage, some articles in English, některé v češtině :D</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 13:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Měření vodoměru v Home Assistant: Nastavení senzoru TCRT5000 (díl 1/3)</title>
		<link>https://www.jpavlik.cz/mereni-vodomeru-v-home-assistant-nastaveni-senzoru-tcrt5000/</link>
					<comments>https://www.jpavlik.cz/mereni-vodomeru-v-home-assistant-nastaveni-senzoru-tcrt5000/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Pavlík]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 14:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[esp8266]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[měření vodoměru]]></category>
		<category><![CDATA[tcrt5000]]></category>
		<category><![CDATA[wemos d1 mini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jpavlik.cz/?p=2559</guid>

					<description><![CDATA[<p>V předchozím článku Přehled možností monitorování spotřeby vody jsem shrnul (teoreticky) hromadu možností, jak číst impulzy z vodoměrů, a jak informace o těchto impulzech dopravit do Home Assistantu. Jedno z tam zmíněných řešení jsem úspěšně vyzkoušel a už pár týdnů používám, tak ho tady popíšu krok za krokem: Jde o snímání litrového kolečka line-tracking senzorem ... <a title="Měření vodoměru v Home Assistant: Nastavení senzoru TCRT5000 (díl 1/3)" class="read-more" href="https://www.jpavlik.cz/mereni-vodomeru-v-home-assistant-nastaveni-senzoru-tcrt5000/" aria-label="Read more about Měření vodoměru v Home Assistant: Nastavení senzoru TCRT5000 (díl 1/3)">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://www.jpavlik.cz/mereni-vodomeru-v-home-assistant-nastaveni-senzoru-tcrt5000/">Měření vodoměru v Home Assistant: Nastavení senzoru TCRT5000 (díl 1/3)</a> appeared first on <a href="https://www.jpavlik.cz">jpavlik.cz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jpavlik.cz/mereni-vodomeru-v-home-assistant-nastaveni-senzoru-tcrt5000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Home Assistant: Přehled možností monitorování spotřeby vody</title>
		<link>https://www.jpavlik.cz/home-assistant-prehled-moznosti-monitorovani-vodomeru/</link>
					<comments>https://www.jpavlik.cz/home-assistant-prehled-moznosti-monitorovani-vodomeru/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Pavlík]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 13:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jpavlik.cz/?p=2510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nastal čas, kdy jsem si řekl, že by bylo fajn mít v Home Assistantu přehled o spotřebovaných energiích. Začít jsem chtěl s tím, co jsem si myslel, že bude nejjednodušší: sledováním spotřeby vody. Už nějakou dobu jsem si občas uložil nějaký zajímavý článek nebo nápad, jak to udělat, tak jsem si řekl, že to projdu ... <a title="Home Assistant: Přehled možností monitorování spotřeby vody" class="read-more" href="https://www.jpavlik.cz/home-assistant-prehled-moznosti-monitorovani-vodomeru/" aria-label="Read more about Home Assistant: Přehled možností monitorování spotřeby vody">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://www.jpavlik.cz/home-assistant-prehled-moznosti-monitorovani-vodomeru/">Home Assistant: Přehled možností monitorování spotřeby vody</a> appeared first on <a href="https://www.jpavlik.cz">jpavlik.cz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jpavlik.cz/home-assistant-prehled-moznosti-monitorovani-vodomeru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recenze GPS trackeru pro psa Tractive GPS Dog 4</title>
		<link>https://www.jpavlik.cz/recenze-gps-tracker-pes-tractive-gps-dog-4/</link>
					<comments>https://www.jpavlik.cz/recenze-gps-tracker-pes-tractive-gps-dog-4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Pavlík]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 13:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[recenze]]></category>
		<category><![CDATA[tractive]]></category>
		<category><![CDATA[tractive gps dog 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jpavlik.cz/?p=2479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loni v červenci jsme byli na roadtripu po severu Norska (tehdy jsme ještě psa neměli, ale už to bylo ve fázi, kdy jsme byli rozhodnutí, že budeme). V jednom městečku byly všude cedulky „Missing dog“. Zprvu jsem jim nevěnoval tolik pozornosti, jistě každý už takových letáčků za život viděl mraky. Na trailu za městem jsem ... <a title="Recenze GPS trackeru pro psa Tractive GPS Dog 4" class="read-more" href="https://www.jpavlik.cz/recenze-gps-tracker-pes-tractive-gps-dog-4/" aria-label="Read more about Recenze GPS trackeru pro psa Tractive GPS Dog 4">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://www.jpavlik.cz/recenze-gps-tracker-pes-tractive-gps-dog-4/">Recenze GPS trackeru pro psa Tractive GPS Dog 4</a> appeared first on <a href="https://www.jpavlik.cz">jpavlik.cz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jpavlik.cz/recenze-gps-tracker-pes-tractive-gps-dog-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
